當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > LED芯片 > 大功率LED芯片 > 大功率LED芯片 >
高反射率,免金線封裝,高可靠性,高性價比
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > LED芯片 > 大功率LED芯片 > 大功率LED芯片 >
晶能光電藍(lán)寶石倒裝LED芯片具有可靠性好,抗靜電能力強(qiáng)、輸出光效高、大電流驅(qū)動、低電壓等優(yōu)點,產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平。適用于高功率、高可靠性的高端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域。
產(chǎn)品型號 | 尺寸 (mil) | 電流范圍 (mA) | 輸出功率/mW | 電壓/V | 主波長 (nm) |
LPQBE32B | 13x32 | 100~150 | 270~340@150mA | 2.8~3.1V@150mA | 445~465@120mA |
LPQBE28I | 28x28 | 350~500 | 640~760?@350mA | 2.8~3.1V@350mA | 445~465@350mA |
LPQBE43A | 20x43 | 350~600 | 570~720@350mA | 2.8~3.2V?@350mA | 445~465@350mA |
LPQBE32A | 32x32 | 350~500 | 700~800@350mA | 2.8~3.1V@350mA | 445~465@350mA |
LPQBE36C | 36x36 | 350~700 | 640~720@350mA | 2.8~3.2V@350mA | 445~465@350mA |
LPQBE40J | 40x40 | 350~1500 | 720~920@350mA | 2.8~3.2V?@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE45F | 45x45 | 350~1000 | 720~980@350mA | 2.7~3.1V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE46D | 46x46 | 350~1000 | 640~760@350mA | 2.8~3.2V?@350mA | 445~465@350mA |
LPQBE51A | 51x51 | 350~2000 | 800~980@350mA | 2.7~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE55F | 55x55 | 350~2000 | 800~980@350mA | 2.7~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE57H | 57x57 | 350~2000 | 820~980@350mA | 2.7~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE63B | 63x63 | 350~2200 | 860~980@350mA | 2.6~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE80M | 60x80 | 350~2600 | 860~980@350mA | 2.6~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE75A | 75x75 | 350~3000 | 860~1040@350mA | 2.6~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
LPQBE80N | 80x80 | 350~3500 | 860~1040@350mA | 2.6~3.0V@700mA | 445~465@350mA |
室內(nèi)外照明
手機(jī)閃光燈
車用照明
下一篇:硅襯底LED芯片
向前已無文章